Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
public:modeles:rotor_01:accueil [2024/07/24 16:16] – [Diagramme de Campbell] rafaelbarraud | public:modeles:rotor_01:accueil [2024/08/05 15:41] (Version actuelle) – rafaelbarraud | ||
---|---|---|---|
Ligne 61: | Ligne 61: | ||
^ tip solidity | ^ tip solidity | ||
^ aspect ratio | [-] | 3.6 | | ^ aspect ratio | [-] | 3.6 | | ||
- | ^ rotative | + | ^ nominal rotation |
==== Material properties | ==== Material properties | ||
Ligne 100: | Ligne 100: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 1018.5 | 162.1 | | + | | 1 | 1B | 1018.50 | 162.10 | |
- | | 2 | 1T | 3542.5 | 563.8 | | + | | 2 | 1T | 3542.50 | 563.80 | |
- | | 3 | 2B | 6094.7 | 970.0 | | + | | 3 | 2B | 6094.70 | 970 | |
+ | ====Campbell diagram==== | ||
+ | Evolution of the natural frequencies of the first 3 vibration modes, as a function of rotation speed, for the mesh computed with OpenMCAD[(cite: | ||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
Ligne 120: | Ligne 127: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 1019.1 | 162.2 | | + | | 1 | 1B | 1019.10 | 162.20 | |
- | | 2 | 1T | 3539.3 | 563.3 | | + | | 2 | 1T | 3539.30 | 563.30 | |
- | | 3 | 2B | 6074.0 | 966.7 | | + | | 3 | 2B | 6074 | 966.70 | |
Ligne 128: | Ligne 135: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 1019.1 | 162.2 | | + | | 1 | 1B | 1019.10 | 162.20 | |
- | | 2 | 1T | 3540.8 | 563.5 | | + | | 2 | 1T | 3540.80 | 563.50 | |
- | | 3 | 2B | 6075.8 | 967.0 | | + | | 3 | 2B | 6075.80 | 967 | |
+ | ====Campbell diagram==== | ||
+ | Comparison of the evolution of the natural frequencies of the first 3 vibration modes, as a function of rotation speed for the initial and the reference blade: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | initial blade (orange), reference blade (gray) </ | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
</ | </ | ||
Ligne 197: | Ligne 214: | ||
^ solidité en tête | ^ solidité en tête | ||
^ allongement | ^ allongement | ||
- | ^ vitesse de rotation | + | ^ vitesse de rotation |
==== Propriétés matériau | ==== Propriétés matériau | ||
Ligne 234: | Ligne 251: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 1018,5 | 162,1 | | + | | 1 | 1F | 1018,50 | 162,10 | |
- | | 2 | 1T | 3542,5 | 563,8 | | + | | 2 | 1T | 3542,50 | 563,80 | |
- | | 3 | 2F | 6094,7 | 970,0 | | + | | 3 | 2F | 6094,70 | 970 | |
====Diagramme de Campbell==== | ====Diagramme de Campbell==== | ||
Ligne 260: | Ligne 277: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 1019,1 | 162,2 | | + | | 1 | 1F | 1019,10 | 162,20 | |
- | | 2 | 1T | 3539,3 | 563,3 | | + | | 2 | 1T | 3539,30 | 563,30 | |
- | | 3 | 2F | 6074,0 | 966,7 | | + | | 3 | 2F | 6074 | 966,70 | |
Ligne 268: | Ligne 285: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 1019,1 | 162,2 | | + | | 1 | 1F | 1019,10 | 162,20 | |
- | | 2 | 1T | 3540,8 | 563,5 | | + | | 2 | 1T | 3540,80 | 563,50 | |
- | | 3 | 2F | 6075,8 | 967,0 | | + | | 3 | 2F | 6075,80 | 967 | |
+ | |||
+ | ====Diagramme de Campbell==== | ||
+ | Comparaison de l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | aube initiale (orange), aube de référence (grise)</ | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
</ | </ | ||
</ | </ |
- public/modeles/rotor_01/accueil.1721852210.txt.gz
- Dernière modification : 2024/07/24 16:16
- de rafaelbarraud