Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
public:modeles:rotor_23b:accueil [2023/03/28 10:31] – solenekojtych | public:modeles:rotor_23b:accueil [2024/08/06 17:01] (Version actuelle) – [Natural frequencies] rafaelbarraud | ||
---|---|---|---|
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
</ | </ | ||
* Picture : | * Picture : | ||
- | |||
{{ : | {{ : | ||
- | < | + | < |
- | < | + | |
- | author | + | author |
title = {Rotor 23B - Stator 20B. {R}ecords of the {N}ational {A}eronautics and {S}pace {A}dministration, | title = {Rotor 23B - Stator 20B. {R}ecords of the {N}ational {A}eronautics and {S}pace {A}dministration, | ||
- | note = {\href{https:// | + | url |
</ | </ | ||
- | |||
<callout type=" | <callout type=" | ||
Ligne 60: | Ligne 58: | ||
^ aspect ratio | [-] | 1 | | ^ aspect ratio | [-] | 1 | | ||
^ number of blades | ^ number of blades | ||
- | ^ rotative | + | ^ nominal rotation |
- | ==== Material properties | + | ===== Material properties |
- | The original material of the rotor 23B is not defined in the NASA report. A 200-grade maraging steel is considered: | + | The original material of the rotor 23B is not defined in the NASA report. A generic titanium Ti-6Al-4V |
- | + | ||
- | Considered properties: 200-grade maraging steel : | + | |
^ | ^ | ||
- | ^ alloy | [-] | 18-Ni-200-maraging | + | ^ alloy | [-] | Ti-6Al-4V | |
- | ^ Young' | + | ^ Young' |
- | ^ density | + | ^ density |
- | ^ Poisson' | + | ^ Poisson' |
- | ^ yield stress | + | ^ yield stress |
Ligne 103: | Ligne 98: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 6548.4 | 1042.21 | + | | 1 | 1B | 6548.40 | 1042.21 |
| 2 | 1T | 15063.74 | | 2 | 1T | 15063.74 | ||
| 3 | 2B | 28660.44 | | 3 | 2B | 28660.44 | ||
+ | ====Campbell diagram==== | ||
+ | Evolution of the natural frequencies of the first 3 vibration modes, as a function of rotation speed, for the mesh computed with OpenMCAD[(cite: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
===== Initial blade ===== | ===== Initial blade ===== | ||
Ligne 124: | Ligne 127: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
| 1 | 1B | 6612.49 | | 1 | 1B | 6612.49 | ||
- | | 2 | 1T | 15121.8 | 2406.71 | + | | 2 | 1T | 15121.80 | 2406.71 |
| 3 | 2B | 28889.33 | | 3 | 2B | 28889.33 | ||
Ligne 131: | Ligne 134: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 6613.05 | + | | 1 | 1B | 6613.05 |
- | | 2 | 1T | 15126.14 | + | | 2 | 1T | 15126.14 |
| 3 | 2B | 28946.25 | | 3 | 2B | 28946.25 | ||
+ | ====Campbell diagram==== | ||
+ | Comparison of the evolution of the natural frequencies of the first 3 vibration modes, as a function of rotation speed for the initial and the reference blade: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | initial blade (orange), reference blade (gray) </ | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
</ | </ | ||
Ligne 148: | Ligne 162: | ||
===== À propos ===== | ===== À propos ===== | ||
- | Le rotor 23B fait partie d'un programme de recherche visant à étudier les effets de l’allongement, | + | Le rotor 23B fait partie d'un programme de recherche visant à étudier les effets de l’allongement, |
Ligne 161: | Ligne 175: | ||
</ | </ | ||
* Photographie : | * Photographie : | ||
- | |||
{{ : | {{ : | ||
- | < | + | < |
- | < | + | |
- | author | + | author |
title = {Rotor 23B - Stator 20B. {R}ecords of the {N}ational {A}eronautics and {S}pace {A}dministration, | title = {Rotor 23B - Stator 20B. {R}ecords of the {N}ational {A}eronautics and {S}pace {A}dministration, | ||
- | note = {\href{https:// | + | url |
</ | </ | ||
Ligne 196: | Ligne 209: | ||
^ allongement | ^ allongement | ||
^ nombre d' | ^ nombre d' | ||
- | ^ vitesse de rotation | + | ^ vitesse de rotation |
- | ==== Propriétés matériau | + | ===== Propriétés matériau |
- | Le matériau original du rotor 23B n'est pas défini dans le rapport de la NASA. Un acier maraging | + | Le matériau original du rotor 23B n'est pas défini dans le rapport de la NASA. Un alliage |
^ | ^ | ||
- | ^ alliage | + | ^ alliage |
- | ^ module d' | + | ^ module d' |
- | ^ masse volumique | + | ^ masse volumique |
- | ^ coefficient de Poisson | + | ^ coefficient de Poisson |
- | ^ limite élastique | + | ^ limite élastique |
Ligne 234: | Ligne 247: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 6548,4 | 1042, | + | | 1 | 1F | 6548,40 | 1042, |
| 2 | 1T | 15063, | | 2 | 1T | 15063, | ||
| 3 | 2F | 28660, | | 3 | 2F | 28660, | ||
+ | ====Diagramme de Campbell==== | ||
+ | Évolution des fréquences propres des 3 premiers modes, en fonction de la vitesse de rotation, pour le maillage obtenu avec OpenMCAD[(cite: | ||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== Aube initiale ===== | ===== Aube initiale ===== | ||
Ligne 251: | Ligne 274: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
| 1 | 1F | 6612, | | 1 | 1F | 6612, | ||
- | | 2 | 1T | 15121,8 | 2406, | + | | 2 | 1T | 15121,80 | 2406, |
| 3 | 2F | 28889, | | 3 | 2F | 28889, | ||
Ligne 258: | Ligne 281: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 6613, | + | | 1 | 1F | 6613, |
- | | 2 | 1T | 15126, | + | | 2 | 1T | 15126, |
| 3 | 2F | 28946, | | 3 | 2F | 28946, | ||
+ | ====Diagramme de Campbell==== | ||
+ | Comparaison de l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | aube initiale (orange), aube de référence (grise)</ | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
</ | </ |
- public/modeles/rotor_23b/accueil.1680013893.txt.gz
- Dernière modification : 2023/04/05 08:59
- (modification externe)