Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
public:modeles:rotor_24a:accueil [2023/03/28 10:43] – solenekojtych | public:modeles:rotor_24a:accueil [2024/08/06 17:02] (Version actuelle) – [Natural frequencies] rafaelbarraud | ||
---|---|---|---|
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
url = {https:// | url = {https:// | ||
} | } | ||
- | | ||
</ | </ | ||
* Picture :{{ : | * Picture :{{ : | ||
Ligne 29: | Ligne 28: | ||
author | author | ||
title = {Rotor 24A. {R}ecords of the {N}ational {A}eronautics and {S}pace {A}dministration, | title = {Rotor 24A. {R}ecords of the {N}ational {A}eronautics and {S}pace {A}dministration, | ||
- | url = {https:// | + | url = {https:// |
</ | </ | ||
Ligne 58: | Ligne 57: | ||
^ aspect ratio | [-] | 0.67 | | ^ aspect ratio | [-] | 0.67 | | ||
^ number of blades | ^ number of blades | ||
- | ^ rotative | + | ^ nominal rotation |
==== Material properties | ==== Material properties | ||
Ligne 98: | Ligne 97: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 8724.6 | 1388.56 | + | | 1 | 1B | 8724.60 | 1388.56 |
- | | 2 | 1T | 16180.2 | 2575.16 | + | | 2 | 1T | 16180.20 | 2575.16 |
| 3 | 2B | 26469.56 | | 3 | 2B | 26469.56 | ||
+ | ====Campbell diagram==== | ||
+ | Evolution of the natural frequencies of the first 3 vibration modes, as a function of rotation speed, for the mesh computed with OpenMCAD[(cite: | ||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
===== Initial blade ===== | ===== Initial blade ===== | ||
Ligne 118: | Ligne 124: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 8759.39 | + | | 1 | 1B | 8759.39 |
| 2 | 1T | 16270.18 | | 2 | 1T | 16270.18 | ||
| 3 | 2B | 26532.13 | | 3 | 2B | 26532.13 | ||
Ligne 126: | Ligne 132: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 8761.4 | 1394.42 | + | | 1 | 1B | 8761.40 | 1394.42 |
| 2 | 1T | 16283.94 | | 2 | 1T | 16283.94 | ||
| 3 | 2B | 26572.34 | | 3 | 2B | 26572.34 | ||
+ | |||
+ | ====Campbell diagram==== | ||
+ | Comparison of the evolution of the natural frequencies of the first 3 vibration modes, as a function of rotation speed for the initial and the reference blade: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | initial blade (orange), reference blade (gray) </ | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
Ligne 159: | Ligne 178: | ||
author | author | ||
title = {Rotor 24A. {R}ecords of the {N}ational {A}eronautics and {S}pace {A}dministration, | title = {Rotor 24A. {R}ecords of the {N}ational {A}eronautics and {S}pace {A}dministration, | ||
- | note = {\href{https:// | + | url |
</ | </ | ||
Ligne 189: | Ligne 208: | ||
^ allongement | ^ allongement | ||
^ nombre d' | ^ nombre d' | ||
- | ^ vitesse de rotation | + | ^ vitesse de rotation |
==== Propriétés matériau | ==== Propriétés matériau | ||
Ligne 225: | Ligne 244: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 8724,6 | 1388, | + | | 1 | 1F | 8724,60 |
- | | 2 | 1T | 16180,2 | 2575, | + | | 2 | 1T | 16180,20 | 2575, |
| 3 | 2F | 26469, | | 3 | 2F | 26469, | ||
+ | ====Diagramme de Campbell==== | ||
+ | Évolution des fréquences propres des 3 premiers modes, en fonction de la vitesse de rotation, pour le maillage obtenu avec OpenMCAD[(cite: | ||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== Aube initiale ===== | ===== Aube initiale ===== | ||
Ligne 241: | Ligne 270: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 8759, | + | | 1 | 1F | 8759, |
| 2 | 1T | 16270, | | 2 | 1T | 16270, | ||
| 3 | 2F | 26532, | | 3 | 2F | 26532, | ||
Ligne 249: | Ligne 278: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 8761,4 | 1394, | + | | 1 | 1F | 8761,40 | 1394, |
| 2 | 1T | 16283, | | 2 | 1T | 16283, | ||
| 3 | 2F | 26572, | | 3 | 2F | 26572, | ||
+ | ====Diagramme de Campbell==== | ||
+ | Comparaison de l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | aube initiale (orange), aube de référence (grise)</ | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
</ | </ |
- public/modeles/rotor_24a/accueil.1680014604.txt.gz
- Dernière modification : 2023/04/05 08:59
- (modification externe)