Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
public:modeles:rotor_24a:accueil [2024/07/29 10:05] – [Natural frequencies] rafaelbarraud | public:modeles:rotor_24a:accueil [2024/08/06 17:02] (Version actuelle) – [Natural frequencies] rafaelbarraud | ||
---|---|---|---|
Ligne 57: | Ligne 57: | ||
^ aspect ratio | [-] | 0.67 | | ^ aspect ratio | [-] | 0.67 | | ||
^ number of blades | ^ number of blades | ||
- | ^ rotative | + | ^ nominal rotation |
==== Material properties | ==== Material properties | ||
Ligne 97: | Ligne 97: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 8724.6 | 1388.56 | + | | 1 | 1B | 8724.60 | 1388.56 |
- | | 2 | 1T | 16180.2 | 2575.16 | + | | 2 | 1T | 16180.20 | 2575.16 |
| 3 | 2B | 26469.56 | | 3 | 2B | 26469.56 | ||
Ligne 108: | Ligne 108: | ||
< | < | ||
- | * {{ : | + | * {{ : |
* {{ : | * {{ : | ||
===== Initial blade ===== | ===== Initial blade ===== | ||
Ligne 124: | Ligne 124: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 8759.39 | + | | 1 | 1B | 8759.39 |
| 2 | 1T | 16270.18 | | 2 | 1T | 16270.18 | ||
| 3 | 2B | 26532.13 | | 3 | 2B | 26532.13 | ||
Ligne 132: | Ligne 132: | ||
^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Natural angular frequency (rad/ | ||
- | | 1 | 1B | 8761.4 | 1394.42 | + | | 1 | 1B | 8761.40 | 1394.42 |
| 2 | 1T | 16283.94 | | 2 | 1T | 16283.94 | ||
| 3 | 2B | 26572.34 | | 3 | 2B | 26572.34 | ||
+ | |||
+ | ====Campbell diagram==== | ||
+ | Comparison of the evolution of the natural frequencies of the first 3 vibration modes, as a function of rotation speed for the initial and the reference blade: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | initial blade (orange), reference blade (gray) </ | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
Ligne 231: | Ligne 244: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 8724,6 | 1388, | + | | 1 | 1F | 8724,60 |
- | | 2 | 1T | 16180,2 | 2575, | + | | 2 | 1T | 16180,20 | 2575, |
| 3 | 2F | 26469, | | 3 | 2F | 26469, | ||
Ligne 257: | Ligne 270: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 8759, | + | | 1 | 1F | 8759, |
| 2 | 1T | 16270, | | 2 | 1T | 16270, | ||
| 3 | 2F | 26532, | | 3 | 2F | 26532, | ||
Ligne 265: | Ligne 278: | ||
^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ^ Mode ^ Type ^ Pulsation propre (rad/ | ||
- | | 1 | 1F | 8761,4 | 1394, | + | | 1 | 1F | 8761,40 | 1394, |
| 2 | 1T | 16283, | | 2 | 1T | 16283, | ||
| 3 | 2F | 26572, | | 3 | 2F | 26572, |
- public/modeles/rotor_24a/accueil.1722261938.txt.gz
- Dernière modification : 2024/07/29 10:05
- de rafaelbarraud